générateur diesel
| Image | Modèle | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Moteur | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
300/375 | 330/412 | Voir les modèles | |||
|
360/450 | 440/550 | Voir les modèles | |||
|
400/500 | 440/550 | Voir les modèles | |||
|
400/500 | 440/550 | Voir les modèles | |||
|
420/525 | 480/600 | Voir les modèles | |||
|
460/575 | 520/650 | Voir les modèles | |||
|
480/600 | 520/650 | Voir les modèles | |||
|
500/625 | 560/700 | Voir les modèles | |||
|
570/712 | 630/787 | Voir les modèles | |||
|
580/725 | 640/800 | Voir les modèles | |||
|
600/750 | 660/825 | Voir les modèles | |||
|
640/800 | 704/880 | Voir les modèles |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
droits d'auteur
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tous droits réservés.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE