générateur diesel
| Image | Modèle | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Moteur | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1825/2281 | 2000/2500 | Voir les modèles | |||
|
2275/2844 | 2500/3125 | Voir les modèles | |||
|
2500/3125 | 2750/3438 | Voir les modèles | |||
|
3000/3750 | 3500/4375 | Voir les modèles | |||
|
28KW | 30KW | Voir les modèles | |||
|
24KVA@50HZ / 30KVA@60HZ | 26KVA@50HZ / 33KVA@60HZ | Voir les modèles | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Voir les modèles | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Voir les modèles | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Voir les modèles | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Voir les modèles | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Voir les modèles | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Voir les modèles |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
droits d'auteur
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tous droits réservés.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE