Machine à souder 36KW 500 ampères alimentée par un générateur Diesel weichai
Générateur diesel personnalisé pour machine à souder 500 ampères, weichai et autres moteurs peuvent être facultatifs.
Modèle :
LH W500PRP kW/kVA :
28KWESP kW/kVA :
30KWMoteur :
WP2.3D40Contre complet L/H(100%) :
7.4L/H
MACHINE DE SOUDAGE REQUIS PARAMÈTRES | UNITÉ/exigence | ||||
| Modèle | LH W500 | ||||
| Plage de sortie de soudage Sortie de soudage nominale (ampères) | 500 A 30 V CC à 40 % du cycle de service, norme CEI 400 A 36 V CC à 100 % du cycle de service, 450 A 38 V CC à 60 % du cycle de service, | ||||
| Cycle de service | Continu | ||||
| Poids opérationnel | Kg/tonne | ||||
| Tension maximale en circuit ouvert | 95 Volts | ||||
| Type de mode de soudage | CC/CV Soudage à la baguette (SMAW), soudage Tig (GTAW), découpe et gougeage à l'arc air-carbone (CAC/A), soudage Mig | ||||
| Puissance nominale du générateur | Monophasé 4KVA/KW, 34/17Amps, 120/240 volts ac /50/60 hertz/triphasé | ||||
Moteur | |||||
| Marque du moteur | Weichai | ||||
| Modèle de moteur | WP2.3D40 | ||||
| Capacité moteur | KW Mécanique | ||||
| Moteur kW (primaire/veille) | 36 kW/40 kW | ||||
| Normes d'émission des moteurs (Euro I, III ou III) | NA | ||||
| Silencieux (montage sur toit) | Montage sur toit | ||||
| Pare-étincelles (montage sur le toit) | Support de toit avec capuchon anti-pluie | ||||
| Système de refroidissement du moteur | Refroidi à l'eau | ||||
| Type de carburant | Diesel | ||||
| Capacité du réservoir de carburant pour un fonctionnement de 24 heures | 80 litres | ||||
| Consommation de carburant à 100 % de charge | 7,4 litres/heure | ||||
| Arrêt de l'admission d'air | NA | ||||
| Température ambiante de fonctionnement du moteur | 55 degrés centigrades | ||||
| Pompe de vidange d'huile moteur ou tuyau avec valve et tuyau de vidange | NA | ||||
| Arrêt de sécurité du moteur | Moteur Haute température / basse pression d'huile / courroie de ventilateur cassée / interrupteur d'urgence | ||||
Alternateur | |||||
| Modèle/marque | S184G28E11 | ||||
| Sortie du groupe électrogène (kw) | 28KW à 50HZ, 28KW à 60HZ | ||||
| Numéro de phase | trois phases | ||||
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Sortie de tension | AC 380 V (en option : 208, 220/230/240, 380/400, 460/480 ou 575 Volt) | ||||
| Isolation | H 23 | ||||
| Type de roulement/Brosse | Auto-excitation simple/sans balais | ||||
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
droits d'auteur
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tous droits réservés.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE