générateur diesel
| Image | Modèle | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Moteur | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/30 | 26/33 | Voir les modèles | |||
|
20/25 | 22/27.5 | Voir les modèles | |||
|
36/45 | 40/50 | Voir les modèles | |||
|
32/40 | 35/44 | Voir les modèles | |||
|
50/62.5 | 55/69 | Voir les modèles | |||
|
32/40 | 35/44 | Voir les modèles | |||
|
45/56 | 50/62 | Voir les modèles | |||
|
52/65 | 56/70 | Voir les modèles | |||
|
52/65 | 56/70 | Voir les modèles | |||
|
64/80 | 68/85 | Voir les modèles | |||
|
80/100 | N.A | Voir les modèles | |||
|
80/100 | 88/110 | Voir les modèles |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
droits d'auteur
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tous droits réservés.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE