générateur diesel
| Image | Modèle | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Moteur | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
92/115 | 100/125 | Voir les modèles | |||
|
108/135 | 116/145 | Voir les modèles | |||
|
120/150 | 132/165 | Voir les modèles | |||
|
145/180 | 160/200 | Voir les modèles | |||
|
145/180 | 160/200 | Voir les modèles | |||
|
160/200 | 172/215 | Voir les modèles | |||
|
200/250 | 210/262 | Voir les modèles | |||
|
200/250 | 220/275 | Voir les modèles | |||
|
220/275 | 250/313 | Voir les modèles | |||
|
250/313 | 280/350 | Voir les modèles | |||
|
340/425 | 380/475 | Voir les modèles | |||
|
350/438 | 380/475 | Voir les modèles |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
droits d'auteur
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tous droits réservés.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE