Tour d'éclairage Diesel Mobile manuelle horizontale 4*350W lampes LED 4*1000W halogénure métallique
Marque de moteur en option : Yanmar/Perkins/Kubota/Kohler
Modèle :
KLT-8000 VPRP kW/kVA :
6.4 / 7.2ESP kW/kVA :
7 / 9Moteur :
Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105Contre complet L/H(100%) :
0.6 / 1.6
CE/ISO9001 Attestation
MOQ : 1 ENSEMBLE
Applications
Chantiers de construction, stationnements et espaces extérieurs, construction et entretien de routes, mines et régions éloignées.
Avantage compétitif
Des prestations personnalisées, 10 ans d'expérience en R&D, commentaires positifs des clients nationaux et étrangers.
Caractéristiques
| Détails des données : | |
| Modèle de marque | KLT-8000V |
| Type/Lampes (n°*w) | LED-4*350W/MH 1000W*4 |
| Sortie du groupe électrogène (kva/kw) | 7kav à 50HZ / 9KVA à 60HZ |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 100 |
| Consommation de carburant (L/H) | 0,6 / 1,6 |
| Mode de fonctionnement du mât | Manuel vertical |
| Type de remorquage | Attelage à anneau ou à boule |
| Chargement | 10 unités en 20'GP/20 unités en 40'HQ |
| Moteur | |
| Modèle de marque | Perkins 403-11/Yanmar 3tnv76-GGE/Kubota 1105 |
| Nombre de cylindres/course | 3 cylindres en ligne, refroidis par air, quatre temps |
| Carburant/Refroidissement | Diesel/eau |
| Taux de sortie(KW) | 8,4 kW à 50 Hz. / 9,5KW à 60HZ |
| Révolution (RPM) | 1500/1800 |
| Alternateur | |
| Modèle/marque | KAL-164 |
| Sortie du groupe électrogène (kva/kw) | 7kav à 50HZ / 9KVA à 60HZ |
| Numéro de phase | Monophasé |
| Fréquence | 50HZ |
| Sortie de tension | C.A. 110 V-240 V |
| Isolation | H 23 |
| Type de roulement/Brosse | Auto-excitation simple/sans balais |
| Éclairage | |
| Type de lampe | Lampe LED / halogénure métallique |
| Lampe n°*W | 4×350W / 4*1000W |
| Lumens | 210 000 / 440 000 |
| Matériaux de logement | Aluminium |
| Tour de mât | |
| Taper | Mât télescopique multi-sections manuel |
| Hauteur totale | 8M |
| Rotation | 360 degrés |
| Sections de mât | Multi-sections |
| Remorque et auvent | |
| Stabilisateurs | Avec stabilisateurs manuels à 4 points déployés et tous les crics abaissés |
| Roue et jante | 185R/14'' ou 165R/13'' |
| Système de suspension de remorque | Ressort en plaque d'acier |
| Type de remorquage | Attelage à anneau ou à boule |
| Canopée | Résistant à la pluie avec deux portes d'accès pour un entretien facile. |
| Passage de fourche et point de levage central | OUI |
| Prises auxiliaires | C.A. 2*16A |
| Système de contrôle | |
| Manette | Smartgen 1790 |
| Allumer/éteindre chaque lampe | OUI |
| Marche/arrêt automatique de l'obscurité/de l'aube (capteur de nuit) | OUI |
| Chargeur à fiche d'alimentation (fonction de charge d'alimentation en ville) | OUI |
| Électrique | Disjoncteur CHINT / Arrêt d'urgence |
| Protection de connexion | IP65 |
| Protection contre l'arrêt du moteur | Faible pression d'huile, température d'eau élevée |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
droits d'auteur
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tous droits réservés.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE