location de groupe électrogène
| Image | Modèle | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Moteur | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.A | 550/687 | Voir les modèles | |||
|
600/750 | 660/825 | Voir les modèles | |||
|
640/800 | 704/880 | Voir les modèles | |||
|
728/910 | 800/1000 | Voir les modèles | |||
|
800/1000 | 880/1100 | Voir les modèles | |||
|
N.A | 1000/1250 | Voir les modèles | |||
|
1000/1250 | 1100/1375 | Voir les modèles | |||
|
1180/1475 | 1280/1600 | Voir les modèles | |||
|
640/800 | 704/880 | Voir les modèles | |||
|
800/1000 | 880/1100 | Voir les modèles | |||
|
1120/1400 | 1232/1540 | Voir les modèles | |||
|
1232/1540 | 1360/1700 | Voir les modèles |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
droits d'auteur
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tous droits réservés.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE