Système de stockage d'énergie hybride de 30 kW avec PV et générateur
Système d'exploitation personnalisé / hybride / groupe électrogène en option
Modèle :
HB-30PPRP kW/kVA :
30KWESP kW/kVA :
33KWMoteur :
4M08G8D3/5Ce Système de stockage d'énergie hybride de 30 kW Intégrant le photovoltaïque, le stockage d'énergie par batterie et le générateur diesel, ce système constitue une solution idéale pour les applications hors réseau et les micro-réseaux. Ce système utilise un stockage d'énergie par batterie au lithium haute performance, offrant une longue durée de vie et une grande stabilité, ce qui permet de réduire considérablement les coûts d'exploitation et les émissions de carbone.
Caractéristiques du produit :
| Détails des données : | |
| Puissance nominale (sortie CA) | 30 kW |
| Tension/Phase nominale | 400 V/3P |
| Fréquence | 50 Hz |
| connexion CA | 3P4W |
| Tension du groupe de batteries | 614,4 V |
| Plage de tension du groupe de batteries | 537,6~691,2 V |
| BESS Énergie@25℃ | 61,44 kWh |
| Tension de la batterie | 51,2 V |
| Capacité de la batterie | 100 Ah |
| Pack Énergie@25℃ | 5,12 kWh |
| Quantité par paquet | 12 pièces |
| Faire du vélo vie à 90% Ministère de la Défense | 6000 fois |
| Modèle PCS hors réseau | PWG2-50K-EX |
| Puissance nominale du PCS | 30 kW |
| Plage de tension de la batterie | 150~750 VCC |
| Quantité de pièces | 1 pièce |
| Système de contrôle | EMS local (à distance en option) |
| Circuit de refroidissement | CVC |
| Système de lutte contre l'incendie | AÉROSOL (CE) |
| Température de fonctionnement | -20~50℃(>45℃ (déclassement) |
| Altitude | ≤3000m(>(déclassement de 2000 m) |
| Dimensions (L * l * H) | 1800*1150*1800MM |
| Panneau solaire | 2,4 kWc * 8 pièces |
| Contrôleur | DSE7320MKII+DSEM870-01 |
| Groupe électrogène | 24 kW |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
droits d'auteur
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tous droits réservés.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE