Générateurs diesel industriels 50 Hz
| Image | Modèle | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Moteur | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.A | 520/650 | Voir les modèles | |||
|
460/575 | 520/650 | Voir les modèles | |||
|
N.A | 550/687 | Voir les modèles | |||
|
N.A | 550/687 | Voir les modèles | |||
|
500/625 | 560/700 | Voir les modèles | |||
|
570/712 | 630/787 | Voir les modèles | |||
|
580/725 | 640/800 | Voir les modèles | |||
|
600/750 | 660/825 | Voir les modèles | |||
|
N.A | 1000/1250 | Voir les modèles | |||
|
1000/1250 | 1100/1375 | Voir les modèles | |||
|
1100/1375 | 1280/1600 | Voir les modèles | |||
|
516/645 | 560/700 | Voir les modèles |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
droits d'auteur
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tous droits réservés.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE