Plage de puissance de 5KVA ~ 5000KVA, la marque du moteur comprend CUMMINS, PERKINS, MTU, SCANIA, VOLVO, DOOSAN, SDEC, KOHLER, KUBOTA, BAUDOUIN, WEICHAI, FAWDE. La marque de l'alternateur comprend Leroy somer, Stamford, etc.
| Image | Modèle | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Moteur | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LH-C100P | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G2 | 23.4 | Voir les modèles |
|
LH-C115P | 92/115 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 27 | Voir les modèles |
|
LH-C135P | 108/135 | 116/145 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | Voir les modèles |
|
LH-C150P | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G12 | 34 | Voir les modèles |
|
LH-C180P | 145/180 | 160/200 | 6CTA8.3-G1 | 42 | Voir les modèles |
|
LH-C180P | 145/180 | 160/200 | 6CTA8.3-G2 | 42 | Voir les modèles |
|
LH-C200P | 160/200 | 172/215 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | Voir les modèles |
|
LH-C250P | 200/250 | 210/262 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | Voir les modèles |
|
LH-C250P | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G3 | 54 | Voir les modèles |
|
LH-C275P | 220/275 | 250/313 | 6LTAA9.5-G3 | 58 | Voir les modèles |
|
LH-C313P | 250/313 | 280/350 | 6LTAA9.5-G1 | 70 | Voir les modèles |
|
LH-C425P | 340/425 | 380/475 | 6ZTAA13-G2 | 85 | Voir les modèles |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
droits d'auteur
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tous droits réservés.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE